| 型号 | A | B | C×D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 320 | 950 | 1250×800 | 970 | 1650 |
| 150 | 420 | 1000 | 1350×800 | 1050 | 1750 |
| 200 | 500 | 1100 | 1650×940 | 1450 | 2050 |
| 250 | 500 | 1160 | 1650×940 | 1400 | 2260 |
| 300 | 550 | 1200 | 1700×1000 | 1400 | 2310 |
| 400 | 670 | 1300 | 1860×1100 | 1550 | 2410 |
| 600 | 750 | 1500 | 2000×1230 | 1750 | 2610 |
| 名称 | 型号 | ||||
| 50 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 容积 L | 50 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 产量 kg/batch | 15 | 50 | 80 | 100 | 130 |
| 混合速度 r.p.m | 200/400 | 180/270 | 180/270 | 180/270 | 140/220 |
| 混合功率 kw | 4/5.5 | 6.5/8 | 9/11 | 9/11 | 13/16 |
| 切割速度 r.p.m | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 |
| 切割功率 kw | 1.3/1.8 | 2.4/3 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 | 4.5/5.5 |
| 压缩空气耗量 m3/min | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
| 重量 kg | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1800 |
| /Upload/20111132313332197.swf此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认A、B、C×D、E、F,再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
GHL系列高速混合制粒机的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向工作原理粉体物料与粘合剂在圆筒形容器中由底部混合浆充分混合成湿润软材,然后由侧置的高速粉碎桨切割成均匀的湿颗粒。性能特点◎本机采用卧式圆筒构造,结构合理。◎充气密封驱动轴,清洗时可切换成水。◎流态化造粒,成粒近似球形,流动性好。◎较传统工艺减少25%粘合剂,干燥时间缩短。◎每批仅干混2分钟,造粒1-4分钟,工效比传统工艺提高4-5倍。◎在同一封闭容器内完成,干混-湿混-制粒,工艺缩短。◎整个操作具有严格的安全保护措施。◎可根据用户要求做成夹套型。技术规格,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 13921098089 或邮箱 czdrying@wgdrying.com 咨询。