当前位置:仟渔网青岛聚好测电子科技有限公司
大家都在看
SSA3075X-R实时频谱分析仪
¥88880.00
SVA1075X矢量网络&频谱分析仪
¥78880.00
SSA3021X Plus频谱分析仪
¥16880.00
SDG6052X脉冲/任意波形发生器
¥56880.00
SDG6012X-E函数/任意波形发生器
¥13880.00
SDG6022X-E函数/任意波形发生器
¥16880.00
| 品牌 | 聚好测 | 用途 | 热成像 |
| 材质 | 塑料,金属 | 使用方式 | 手持,固定 |
| 产品 | 红外热成像仪 |
图文详情
Product details
口袋式
口袋式手持测温热像仪
便携 经济型 可选配微距镜头
技术参数
| 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
| 响应波段 | 8~14 μm |
| NETD(噪声等效温差) | < 50 mk(@25 ℃, F#=1.0) |
| 最大图像尺寸 | 256*192 |
| 热成像镜头焦距 | 3.5mm |
| 最小成像距离 | 0.3m |
| 视场角 | 50° × 37.5° |
| 数字变倍 | 1X~4X,最小变化0.1X |
| 帧频 | 25 Hz |
| 像元尺寸 | 12μm |
| F值 | F1.1 |
| 测温范围 | -20 °C~400 °C |
| 精度 | ±2°或±2%,取最大值 |
| 空间分辨率(IFOV) | 3.43mrad |
| 图片分辨率 | 1600 x 1200 |
| 视频分辨率 | 1600 x 1200 |
| 显示器 | 3.5'' LCD电容触摸屏 640 × 480 |
| 图像模式 | 支持彩虹、铁红等7种伪彩模式 |
| 画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画 |
| 测温规则 | 支持热点、冷点、中心点 |
| UVC投屏 | 支持 |
| 电池容量 | 2100mAh |
| 充电时间 | 1.5小时快充至94%电量, 2.5小时充满; |
| 蓝牙 | 支持 |
| 拍照 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 |
| 录像 | 热成像、可见光、双光融合、画中画 |
| 照明 | 支持 |
| 文本注释 | 支持 |
| 界面语言 | 中文 |
| WIFI | 支持 |
| 存储 | 16 GB |
| 硬件接口 | TYPE-C |
| 电池类型 | 锂离子电池 |
| 电池工作时间 | 4 h |
| 三脚架安装 | 支持,标准UNC ¼”-20孔位 |
| 防护等级 | IP54 |
| 防摔等级 | 2m |
| 重量 | 218g |
| 配件 | 适配器、数据线、布包、挂绳、用户手册 |
| PC端软件 | 支持Hikmicro Analyzer客户端 |
| APP | 支持微影热视APP |
| 投屏 | 支持UVC投屏 |
联系方式
Contact information
- 青岛聚好测电子科技有限公司
- 孟经理
- 18561952080
- 青岛市即墨区中德科技园3号楼网易联合创新中心
热门推荐
-
SSA3075X-R实时频谱分析仪
¥88880
-
SVA1075X矢量网络&频谱分析仪
¥78880
-
SSA3021X Plus频谱分析仪
¥16880
-
SDG6052X脉冲/任意波形发生器
¥56880
-
SDG6012X-E函数/任意波形发生器
¥13880
口袋式测温手持热像仪相关商机
- 联系姓名: 孟经理
- 电话号码: 18561952080
- 经营模式:生产厂家
- 企业勋章:
- 所在地区:山东-青岛-即墨区
- 主营产品:示波器,信号发生器、任意波形发生器等
产品分类
24小时热销榜
相关推荐

