| 型号 | 单位/机型 | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流浸膏 | ^小 | kg/h | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 60 |
| ^大 | kg/h | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 100 | 140 |
| 沸腾能力 | ^小 | kg/批 | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 |
| ^大 | kg/批 | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 |
| 液体比重 | kg/L | ≤1.30 | ||||||
| 原料容器量 | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 |
| 容器直径 | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 引风机功率 | kw | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
| 辅风机功率 | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 |
| 蒸汽 | 耗量 | kg/h | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 |
| 压力 | MPa | 0.40-0.60 | ||||||
| 电热型功率 | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 |
| 压缩空气 | 耗量 | m3/min | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
| 压力 | MPa | 0.40-0.60 | ||||||
| 作业温度 | °C | 室温-160°C自动调节 | ||||||
| 产品水份 | % | ≥0.2 | ||||||
| 物料收得率 | % | ≥99 | ||||||
| 设备噪音 | dB | <77 | ||||||
| 主机尺寸 | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 |
| H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1220 | 1570 | 1590 | 1690 |
| H2 | mm | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 5050 |
| H3 | mm | 2050 | 2590 | 3020 | 3600 | 4180 | 4770 | 5800 |
| B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1620 | 1820 | 2100 |
| 此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认单位/机型、PGL-3B、PGL-5B、PGL-10B、PGL-20B、PGL-30B,再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
PGL系列喷雾干燥制粒机的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向产品应用制药工业:片剂、冲剂、胶囊剂颗粒;低糖、无糖的中成药颗粒; 食品:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等; 其它行业:农药、饲料、化肥、颜料、染料等。,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 13921098089 或邮箱 czdrying@wgdrying.com 咨询。