| 型号 | ZLPG-15 | ZLPG-20 | ZLPG-25 | ZLPG-32 | ZLPG-38 | ZLPG-40 | ZLPG-47 | ZLPG-52 | ZLPG-58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水份蒸发量 | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 料液处理量 | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 |
| 成品产量 | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 |
| 湿物料含固量 | 18-25 | ||||||||
| 成品含水量 | 3-5 | ||||||||
| 电功率 | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 |
| 加热源 | 蒸气+电 | ||||||||
| 产品收集方式及一次收集效率 | 一点或两点收集:一次收集小轮车≥95% | ||||||||
| 自控仪表 | 温度与压力自动控制、调节,联锁报警 | ||||||||
| 进风温度 | 150-200 | ||||||||
| 出风温度 | 80-100 | ||||||||
| 外形尺寸(mm) | 长 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 |
| 宽 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 |
| 高 | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
| /Upload/201204246258.swf此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认ZLPG-15、ZLPG-20、ZLPG-25、ZLPG-32、ZLPG-38、ZLPG-40,再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
ZLPG系列中药浸膏喷雾干燥机的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向产品介绍该机采用全封闭形式,所有部件均采用不锈钢制造,配有三级净化装置,过滤后的空气达十万级要求。筒体与顶部装有冷壁装置,使壁温<80℃,干燥塔内装有气刷扫塔装置。经该机干燥后的中药浸膏粉,不会出现焦化变质现象,大大增加了收粉率(95%以上),而且不会产生混药现象和粘壁现象。工作原理中药浸膏高速离心喷雾装置是离心式喷雾干燥技术在特定物料干燥中的应用,也是利用高速离心式雾化器使物料分散成雾状,与热空气充分接触,完成瞬间干燥,形成粉状成品的干燥装置。,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 13921098089 或邮箱 czdrying@wgdrying.com 咨询。