| 型号 | 转速(rpm) | 主机功率(KW)Power | 焙烧温度(℃)Temperature | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| Φ400x6000 | 0.5-5 | 2.2-3 | 350~1050 | 电热式 |
| Φ600x8000 | 0.5-4 | 2.2-3 | 电热式 | |
| Φ800x10000 | 0.5-4 | 3-4 | 电热式/燃气式 | |
| Φ1000x12000 | 0.5-3 | 5.5-7.5 | 电热式/燃气式 | |
| Φ1200x14000 | 0.5-3 | 5.5-7.5 | 电热式/燃气式 | |
| Φ1400x16000 | 0.5-2 | 5.5-7.5 | 电热式/燃气式 | |
| Φ1600x18000 | 0.5-2 | 7.5-11 | 电热式/燃气式 | |
| Φ1800x20000 | 0.5-2 | 7.5-11 | 电热式/燃气式 | |
| Φ2000x22000 | 0.5-2 | 15-22 | 电热式/燃气式 | |
| Φ2200x24000 | 0.5-1.5 | 15-22 | 电热式/燃气式 | |
| Φ2400x26000 | 0.5-1.5 | 18.5-22 | 电热式/燃气式 | |
| Φ2600x28000 | 0.5-1.5 | 18.5-22 | 电热式/燃气式 | |
| Φ2800x30000 | 0.5-1.5 | 22-30 | 电热式/燃气式 | |
| Φ3000x32000 | 0.5-1.5 | 22-30 | 电热式/燃气式 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认转速(rpm)、主机功率(KW)Power、焙烧温度(℃)Temperature、类型,再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
HYD系列回转煅烧窑的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向HYD系列回转煅烧窑(也称回转焙烧炉,回转煅烧炉)由炉筒、加热系统、保温系统、进料系统、出料控制系统组成。该设备一般按所采用能源的不同可分为燃气式煅烧窑和电加热式煅烧窑。,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。