| 型号 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPG-25 | 1290 | 3410 | 4260 | 1800 | 1200 | 1200 | 1000 | 1700 | 1300 | 1550 |
| LPG-50 | 1730 | 4245 | 5100 | 2133 | 1640 | 1640 | 1250 | 1750 | 1800 | 1600 |
| LPG-100 | 2500 | 5300 | 6000 | 2560 | 2100 | 2100 | 1750 | 1930 | 2600 | 1780 |
| LPG-150 | 2800 | 6000 | 7000 | 2860 | 2180 | 2180 | 1970 | 2080 | 3050 | 1960 |
| LPG-200 | 2800 | 6600 | 7300 | 3200 | 2300 | 2300 | 2210 | 2250 | 3050 | 2100 |
| LPG-300 | 2800 | 8000 | 8700 | 3700 | 2800 | 2800 | 2520 | 2400 | 3050 | 2250 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认A、B、C、D、E1、E2,再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
LPG高速离心喷雾干燥机的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向* 化学工业: 氟化钠(钾)、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、硫酸剂、氨基酸、白炭黑等。,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。