| 型号 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水份蒸发量Kg/h | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 外形尺寸(ф*H)mm | 1600×8900 | 2000×11500 | 2400×13500 | 2800×14800 | 3200×15400 | 3800×18800 | 4600×22500 |
| 高压泵压力Mpa | 2-10 | ||||||
| 功率Kw | 8.5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 30 |
| 进风温度℃ | 300-350 | ||||||
| 产品含水量% | < 5 可达0.5 | ||||||
| 物料回收% | >97 | ||||||
| 电加热Kw | 75 | 120 | 150 | 温度低于200度时,具体按实际计算 | |||
| 电加蒸汽Mpa+Kw | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | ||||
| 热风炉Kcal/h | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 1200000 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认50、100、150、200、300、500,再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
YPG系列压力式喷雾(冷却)干燥机的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向YPG系列压力式喷雾(冷却)干燥机是将料液压入位于塔体顶部的喷嘴雾化成微小雾滴,同塔顶热风平行而下完成干燥。该机具有收尘率高,无粘壁、节能高效等特点,特别适用于热敏性物料干燥。广泛应用于食品染料、中间体等行业。,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。