| 型号 | GZL-240 | GZL-360 | GZL-450 |
|---|---|---|---|
| 轧辊直径(mm) | Φ240 | Φ360 | Φ450 |
| 轧辊有效使用宽度(mm) | 80-160 | 180-500 | 220-1000 |
| 轧辊转速(rpm) | 15,20,26,32 | 14,18,24,30 | 10-25 |
| 较大成形压力(mpa) | 120 | 160 | 210 |
| 轧片较大厚度(mm) | 4 | 8 | 8 |
| 轧片产量(kg/h) | 200-500 | 500-3000 | 800-5000 |
| 成品粒度(mm) | 0.5-6 | 0.5-8 | 0.5-6 |
| 成品产量(kg/h) | 160-400 | 400-2400 | 680-4000 |
| 主机功率(kw) | 7.5 | 22-37 | 45 |
| 装机总容量(kw) | 20 | 50 | 80 |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1500×1300×5000 | 2000×2000×9000 | 2500×2500×10000 |
| 重量(t) | 6 | 10 | 13 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认GZL-240、GZL-360、GZL-450,再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
GZL系列干法辊压造粒机的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向石油化工 , 精细化工 , 医药 , 食品 , 金属粉末、生物工程,农药,肥料,矿产,煤炭,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。