| 型号 | 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 单位 | ||||||||
| 原料容器 | 直径 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 容积 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| 生产能力 | ^小 | Kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 |
| ^大 | Kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 |
| 蒸汽耗量 | Kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 |
| 压缩空气量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 风机功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
| 温度 | ℃ | 常温-120℃自动调节 | |||||||
| 物料收得率 | % | >99 | |||||||
| 操作时间 | min | 15-30 (视具体物料而定) | |||||||
| 终湿含量 | % | -0.2 (视具体物料而定) | |||||||
| 噪音 | db | ≤75 | |||||||
| 主机高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认3、5、30、60、120、200,再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
FG系列立式沸腾干燥机的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向FG系列立式沸腾干燥机主要用于医药、食品、化工等行业进行粉末或颗粒物料的干燥。,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。