| 型号 | 筒体直径(mm) | 主机尺寸(mm) | 主机功率(kw) | 处理风量(m3/h) | 蒸发水量(Kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| XSG-2 | 200 | 250×2800 | 5-9 | 300-800 | 10-20 |
| XSG-3 | 300 | 400×3300 | 8-15 | 600-1500 | 20-50 |
| XSG-4 | 400 | 500×3500 | 10-17.5 | 1250-2500 | 25-70 |
| XSG-5 | 500 | 600×4000 | 12-24 | 1500-4000 | 30-100 |
| XSG-6 | 600 | 700×4200 | 20-29 | 2500-5000 | 40-200 |
| XSG-8 | 800 | 900×4600 | 24-35 | 3000-8000 | 60-600 |
| XSG-10 | 1000 | 1100×5000 | 40-62 | 5000-12500 | 100-1000 |
| XSG-12 | 1200 | 1300×5200 | 50-89 | 10000-20000 | 150-1300 |
| XSG-14 | 1400 | 1500×5400 | 60-105 | 14000-27000 | 200-1600 |
| XSG-16 | 1600 | 1700×6000 | 70-135 | 18700-36000 | 250-2000 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认筒体直径(mm)、主机尺寸(mm)、主机功率(kw)、处理风量(m3/h)、蒸发水量(Kg/h),再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
XSG系列快速旋转闪蒸干燥机的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向XSG系列快速旋转闪蒸干燥机是我厂与化工部沈阳化工研究院,在消化和吸收国外的先进设备和技术基础上,开发的用来干燥膏粘状, 滤饼状和热敏性物料的新型干燥设备。,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。