| 型号 | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸发量kg/h | △t=150℃-90℃ | 1.5 | 7.5 | 15 | 30 | 45 |
| △t=200℃-100℃ | 2.5 | 12.5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| △t=250℃-100℃ | 3.75 | 18.75 | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 |
| △t=300℃-100℃ | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| △t=350℃-110℃ | 6 | 30 | 60 | 120 | 200 | 240 |
| 压缩空气m3/min | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 3.4 |
| 压缩气压Mpa | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |||
| 热源方式 | 电、电+蒸汽、燃煤(油)热风炉 | |||||
| 供热量104kcal/h | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 风机功率 kw | 0.75 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认5、25、50、100、150、200,再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
QPG系列气流喷雾干燥机的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向QPG系列气流喷雾干燥机尤其对粘性大、膏状、浆糊状物料效果佳,其它设备无法替代。 实验型多品种、低温干燥应用广。喷嘴结构简单,维修方便,运行费用低。,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。