| 型号 | 型号规格 | 每次干燥量(Kg) | 配用功率(Kw) | 耗用蒸汽(Kg/h) | 散热面积(m2) | 风量(m3/h) | 上下温度(℃) | 配用烘盘(只) | 外形尺寸(L×W×H)mm | 配套烘车(辆) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RXH-5-C | CT-C-0 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3400 | ±2 | 16 | 1400×1200×1600 | 0 |
| RXH-14-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3400 | ±2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 |
| RXH-14-C | CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300×1200×2000 | 2 |
| RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300×2200×2000 | 4 |
| RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 300 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2300×3220×2000 | 6 |
| RXH-54-C | CT-C- Ⅳ | 400 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ±2 | 192 | 4450×2200×2000 | 8 |
| RXH-25-A | 高效高温远红外减菌烘箱 | 1200×1000×1600 | 1 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认型号规格、每次干燥量(Kg)、配用功率(Kw)、耗用蒸汽(Kg/h)、散热面积(m2)、风量(m3/h),再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
CT-C系列热风循环烘箱的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向CT-C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统,整个循环系统全封闭,使烘箱的热效率从传统的烘房3-7%提高到目前的35-45%,^高热效率可达50%。,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。