| 型号 | 总容积L | 工作容积 L | 投料量 KG | 投料转速RPM | 动力 KW | 重量 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
| 0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
| 0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
| 0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
| 1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
| 1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
| 2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
| 3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
| 4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
| 5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
| 6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
| 8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
| 10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认总容积L、工作容积 L、投料量 KG、投料转速RPM、动力 KW、重量 KG,再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
ZKH(V)系列混合机的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向混合筒结构独特,混合功效高、无死角、筒体用不锈钢材料制作、内外壁抛光、外形美观、混合均匀、用途广泛。符合GMP标准。,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。