| 型号 | 单位 | 20B/20B机组 | 30B/30B机组 | 40B/40B机组 | 60B/60B机组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生产能力 | (kg/h) | 60-150 | 100-300 | 160-800 | 500-1500 |
| 主轴转速 | (r/min) | 4500 | 3800 | 3400 | 2800 |
| 进料粒度 | (mm) | 6 | 10 | 12 | 15 |
| 粉碎细度 | (mesh) | 60-150 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
| 粉碎电机功率 | (kw) | 4 | 5.5 | 11 | 15 |
| 吸尘风机功率 | (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 重量 | (kg) | 250 | 320 | 550 | 680 |
| 外形尺寸(L×W×H) | (mm) | 550×600×1250 | 600×700×1450 | 800×900×1550 | 1000×900×1680 |
| 外形尺寸(机组)(L×W×H) | (mm) | 1100×600×1650 | 1200×650×1650 | 1350×700×1700 | 1550×1000×1750 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认单位、20B/20B机组、30B/30B机组、40B/40B机组、60B/60B机组,再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
高效万能粉碎机(组)的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向本机(组)适用于医药、化工、食品、农药等行业脆性物料的粉碎,用途极为广泛。,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。