| 型号 | ZS-350 | ZS-515 | ZS-650 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产能力 kg | 40-500 | 60-600 | 80-800 | 150-1200 | 300-2000 | 350-2800 |
| 过筛目数 mesh | 12-120 | 12-200 | 12-200 | 12-200 | 5-325 | 5-325 |
| 电机功率kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| 主轴转速rpm | 1380 | 1370 | 1370 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 外形尺寸 | 540×540×1060 | 710×710×1290 | 880×880×1350 | 1000×1000×1400 | 1100×1100×1200 | 1600×1600×1200 |
| 净重kg | 100 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认ZS-350、ZS-515、ZS-650、ZS-800、ZS-1000、ZS-1500,再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
ZS系列振荡筛的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向整机结构紧密、体积小、不扬尘、噪音低、质量高、能耗低、移动维修方便。,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。