| 型号 | LG-40 | LG-70 | LG-100 | LG-150 | LG-200 | LG-250 | LG-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 较大生产能力(kg/h) | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 颗粒细度(目) | 10~30 | ||||||
| 设备总功率(kW) | 6.87 | 9.52 | 12.97 | 14.97 | 14.97 | 21 | 21 |
| 外形尺寸(mm) | L | 900 | 1100 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 |
| W | 800 | 1000 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
| H1 | 800(根据客户要求定) | ||||||
| H2 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
| H3 | 1000(根据客户要求定) | ||||||
| 整机重量(kg) | 500 | 600 | 1000 | 1200 | 1350 | 1800 | 2000 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认LG-40、LG-70、LG-100、LG-150、LG-200、LG-250,再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
LG系列干法制粒机的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向干法制粒机是公司精心研制开发的一种节能环保型的新产品,其集挤压、破碎和制粒功能于一体,直接将粉状物料压制成颗粒。,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。