| 型号 | 过滤面积(㎡) | 筒体内径(mm) | 设备容积(m³) | 滤饼高度(mm) | 桨叶提升高度(mm) | 功率(kw) | 净重(t) | 总高(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD-500 | 0.19 | 500 | 0.15 | 140 | 160 | 2.2 | 1.5 | 3000 |
| FWD-600 | 0.28 | 600 | 0.22 | 180 | 200 | 2.2 | 1.7 | 3300 |
| FWD-800 | 0.5 | 800 | 0.46 | 200 | 220 | 3 | 2.25 | 3500 |
| FWD-1000 | 0.8 | 1000 | 0.95 | 220 | 250 | 5.5 | 3.5 | 3800 |
| FWD-1200 | 1.0 | 1200 | 1.2 | 250 | 300 | 7.5 | 4.9 | 4000 |
| FWD-1400 | 1.5 | 1400 | 1.9 | 300 | 350 | 11 | 6.5 | 4500 |
| FWD-1600 | 2.0 | 1600 | 2.6 | 300 | 350 | 15 | 7.5 | 4500 |
| FWD-1800 | 2.5 | 1800 | 3.2 | 350 | 400 | 15 | 10 | 4700 |
| FWD-2000 | 3.0 | 2000 | 4.5 | 400 | 450 | 18.5 | 11.7 | 5100 |
| FWD-2300 | 4.0 | 2300 | 6.4 | 400 | 450 | 22 | 12.8 | 5200 |
| FWD-2600 | 5.3 | 2600 | 9.0 | 400 | 450 | 22 | 17 | 5600 |
| FWD-2800 | 6.0 | 2800 | 10.5 | 450 | 500 | 30 | 21 | 5800 |
| FWD-3000 | 7.0 | 3000 | 12.0 | 500 | 550 | 37 | 24 | 6000 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认过滤面积(㎡)、筒体内径(mm)、设备容积(m³)、滤饼高度(mm)、桨叶提升高度(mm)、功率(kw),再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
FWD系列多功能过滤洗涤干燥机的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向过滤用途:过滤结晶或颗粒类物料,过滤所需液体,洗涤所需固体物料,干燥所需固体物料。、应用行业:生物制药,食品行业,精细化工,电子行业、印染行业。、适用物料:高镍三元前驱体、抗生素、青霉素、蛋白质、聚合物、维生素、柠檬酸、颜料、糖生产、钛白粉生产、三聚氰胺生产、氯碱行业生产等。,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。