| 型号 | 型号 | 功率(kw) | 传热面积(m²) | 全容量(m³) | 外形尺寸(L×W×H) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YQJ-30 | 15 | 30 | 1.97 | 5500×1300×810 |
| 2 | YQJ 50 | 18.5 | 50 | 3.27 | 5600×1600×1000 |
| 4 | YQJ -80 | 22 | 80 | 4.5 | 5200×1900×2700 |
| 5 | YQJ -100 | 30 | 100 | 6 | 6400×1900×2700 |
| 6 | YQJ -120 | 37 | 120 | 8 | 7200×1900×2700 |
| 7 | YQJ -150 | 45 | 150 | 9 | 6200×2500×3000 |
| 8 | YQJ -180 | 45 | 180 | 11.5 | 7500×2500×3000 |
| 9 | YQJ -200 | 55 | 200 | 15 | 9000×2500×3000 |
| 10 | YQJ -260 | 75 | 260 | 17.5 | 8600×2800×3300 |
| 11 | YQJ -300 | 75 | 300 | 20 | 10100×2800×3300 |
| 12 | YQJ -350 | 90 | 350 | 26 | 11000×3000×3650 |
| 13 | YQJ -400 | 90 | 400 | 30 | 11500×3200×3750 |
| 14 | YQJ -450 | 110 | 450 | 33 | 12000×3300×3950 |
| 15 | YQJ -500 | 132 | 500 | 36 | 12500×3400×4100 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认型号、功率(kw)、传热面积(m²)、全容量(m³)、外形尺寸(L×W×H),再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
YQJ卧式圆盘桨叶干燥机的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向概述:圆盘干燥机作为一种间接加热设备,在几十年前就已经应用于化学工业,食品工业以、饲料工业、染料、工业污泥等。现在已经发展为相当成熟,在国际市场上占有率也非常高。圆盘式干燥机对膏状、颗粒状、粉状、浆状物料间接加热及冷却,设备中圆盘式叶片,具有传热面积大…,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。