| 型号 | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
|---|---|---|---|---|
| 箱内尺寸 | Φ600×976 | Φ1000×1527 | Φ1400×2054 | 1500×1220×1400 |
| 箱外尺寸 | 1153×810×1020 | 1740×1226×1385 | 2386×1657×1800 | 2060×1513×1924 |
| 烘架层数 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 层间距离 | 81 | 98 | 102 | 122 |
| 烘盘尺寸 | 310×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
| 烘盘数 | 4 | 12 | 32 | 32 |
| 干燥能力(烘盘数*2kg) | 8 | 24 | 64 | 64 |
| 烘架管内允压 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| 箱内温度 | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
| 箱内空载真空度 | -0.09~0.096 | |||
| 不用冷凝器时,真空泵型号、功率 | SK-1.5 4kw | SK-3 5.5kw | Sk-6 11kw | SK-6 11kw |
| 干燥箱重量 | 250 | 800 | 1000 | 2100 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认YZG-600、YZG-1000、YZG-1400、FZG-15,再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
YZG/FZG系列真空干燥机的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向YZG/FZG系列真空干燥机(方形真空干燥机与圆形真空干燥机)就是将干燥物料处于真空条件下,进行加热干燥。如果利用真空泵进行抽气抽湿,则加快了干燥速度。,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。