| 型号 | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内筒直径 | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
| 外筒直径 | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
| 总高 | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
| 设备重量 | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
| 热风出口直径 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 热风出口高度 | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
| 烟气出口直径 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
| 烟气出口高度 | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
| 牛角弯头型号 | XZD/G φ578 | XZD/G φ810 | |||||
| 每小时耗煤量 | 43kg | 57kg | 85kg | 115kg | 170kg | 230kg | 286kg |
| 煤的燃烧值 | 5000kcal/h | ||||||
| 热效率 | 70-75% | 75-80% | |||||
| 引烟风机型号 | Y5-47-3.15C-1.5KW | Y5-48-4C-2.2KW | Y5-48-4C-3KW | Y5-47-4C-3KW | Y5-47-4C-4KW | Y5-47-5C-7.5KW |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认JRF-15、JRF-20、JRF-30、JRF-40、JRF-60、JRF-80,再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
JRF系列燃煤热风炉的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向该炉为通用性热风装置,与各种物料的干燥设备配套使用。广泛用于粮食、种子、饲料、果品、脱水蔬菜、香茹、木耳、银耳、茶叶、烟叶等农产品、食品、医药品、化工原料、轻重工业产品的加热除湿,还可用于各种设施的加热以及库房除湿等。,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。