| 型号 | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
| B | 1450 | |||||||
| C | 780 | 1180 | 1600 | 2000 | 2400 | 1400+1400 | 1670+1670 | 2080+2080 |
| D | 1230 | |||||||
| E | 3700 | 3850 | 4100 | |||||
| F | 3500 | 3600 | 3850 | |||||
| G | 1700 | 1750 | 2000 | |||||
| H | 3040 | 3090 | 3300 | |||||
| a | 476 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 676 | 776 | 876 |
| b | 336 | 376 | ||||||
| c | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 600×2 | 700×1 | 800×2 |
| d | 260 | 300 300×2 | ||||||
| e | 576 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 1276 | 1326 | 1436 |
| f | 276 | 376 | ||||||
| g | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1360 |
| h | 200 | 300 | ||||||
| k1×h1k1×2 | 110×4=440 | 108×5=540 | 120×7=840 | 120×7=840 | 120×7+100×2=1040 | 110×4+100×2=640 | 110×5+95×2=740 | 120×7=840 |
| k2×n2 | 150×2=300 | 113.3×3=340 | ||||||
| k3×n3k3*2 | 108×5=540 | 108×5=540 | 120×7=840 | 120×7=840 | 120×7+100×2=1040 | 124×10=1240 | 120×9+105×2=1290 | 120×10+100×2=1400 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认MC24、MC36、MC48、MC60、MC72、MC84,再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
MC系列脉冲布袋除尘器的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向产品概述MC-II方型脉冲布袋除尘器是在MC-Ⅰ型的基础上经改进修改而成的,它除了具有Ⅰ型除尘效率高、处理风量大、性能稳定、操作维修方便等特点外,还具有比I型使用效果好,不易积粉、应用范围广等特点,广泛适用于粮食食品、饲料、冶金化工、建材、医药等行业的通风除尘…,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。