| 型号 | 燃烧器型号 | 燃油量kg/h | 供热量104kcal/h | 外形尺寸L×W×Hmm | 热风口L×Wmm | 总重kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLY1 | RIELLO.G3/DL3FS | 1.3-1.6 | 1 | 1200×1200×1600 | φ200 | 460 |
| RLY4 | RIELLO.G10/DL10FS | 5-6.5 | 4 | 1700×1300×1600 | φ250 | 850 |
| RLY10 | RIELLO.G20/DL23FS | 13-16 | 10 | 2300×1568×1870 | φ300 | 2200 |
| RLY20 | PRESS1G/DL34FS | 26-32 | 20 | 2800×1568×1870 | φ400 | 2670 |
| RLY30 | RL50/DL55FT | 39-48 | 30 | 3400×1568×1870 | φ450 | 3060 |
| RLY40 | RL70/DL75FT | 52-64 | 40 | 4440×1768×2070 | φ550 | 5600 |
| RLY60 | RL100/DL100FT | 78-96 | 60 | 5140×1868×2070 | φ600 | 8460 |
| RLY100 | PRESS4G/DL120FT | 130-140 | 100 | 6440×2480×2300 | 550×600 | 12800 |
| RLY160 | P300/DL250FT | 200-300 /270 | 160 | 7470×2920×3480 | 750×900 | 15780 |
| RLY200 | P300/DL300FT | 260-300 | 200 | 8175×2920×3480 | 750×900 | 18500 |
| RLY360 | G1510 | 480-620 | 360 | 9300×2920×3480 | 21000 |
可先查看产品详情页中的技术参数和产品说明,重点确认燃烧器型号、燃油量kg/h、供热量104kcal/h、外形尺寸L×W×Hmm、热风口L×Wmm、总重kg,再结合使用场景、采购数量和交付要求与企业确认。
RLY系列燃油热风炉的适用范围可参考页面中的产品概述、应用领域和参数说明。当前公开资料显示,它主要面向汽车工业 式烘房,实际适用性建议结合工况或使用需求进一步确认。
询价时建议提供产品名称、目标规格、使用场景、采购数量、交付地区和特殊配置要求。可通过电话 0086-519-88902618 88900007 82918188 或邮箱 market@yibu.com 咨询。